Ikhtisar Produk

Deskripsi Produk

- Kebisingan berjalan rendah.
Berjalan Lancar, level db sebagai 44db.
- Batasan mekanis
- Resistansi dan Rebound
Resistensi kontrol nirkabel dan rebound ketika bertemu dengan resistensi.
parameter produk


| Torsi (Nm) | Berputar (rpm) | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Terukur (Hz) | Nilai Daya (W) | Nilai Saat Ini (A) | Batas Belokan (tum) | Berat Bersih (kg) |
| 10 | 17 | 230 | 50 | 162 | 0.71 | Lebih besar atau sama dengan 4 | 2.7 |
| 20 | 17 | 230 | 50 | 178 | 0.78 | Lebih besar atau sama dengan 4 | 2.7 |
| 30 | 15 | 230 | 50 | 235 | 1.03 | Lebih besar atau sama dengan 4 | 3.3 |
| 40 | 12 | 230 | 50 | 275 | 1.20 | Lebih besar atau sama dengan 4 | 3.3 |
| 50 | 12 | 230 | 50 | 282 | 1.23 | Lebih besar atau sama dengan 4 | 3.3 |
| 60 | 12 | 230 | 50 | 310 | 1.35 | Lebih besar atau sama dengan 4 | 3.5 |
Remote dan emitor
Model: SFEM108
Frekuensi Transmisi: 433.92MHZ
Informasi kontrol: Saluran tunggal
Daya: Kurang dari atau sama dengan 10MW
Listrik: 12Vdc
Model Baterai: 9V/32A
Suhu:-20 derajat -60 derajat
Tingkat Perlindungan: IP30
Ukuran produk: 64*32*14mm

Kemasan
Selalu satu set satu karton, kotak dapat disesuaikan.





